Plan de amortización del préstamo que tiene la parroquia de San Isidro Labrador




 Parroquia transparente y coherente

FECHAINTERESESCAPITAL AMORTIZADOCAPITAL PENDIENTETOTAL RECIBO
25-07-20170,00 EUR250.000,00 EUR250.000,00 EUR250.000,00 EUR
25-08-2017312,50 EUR2.452,67 EUR247.547,33 EUR2.765,17 EUR
25-09-2017309,43 EUR2.455,74 EUR245.091,59 EUR2.765,17 EUR
25-10-2017306,36 EUR2.458,81 EUR242.632,78 EUR2.765,17 EUR
25-11-2017303,29 EUR2.461,88 EUR240.170,90 EUR2.765,17 EUR
25-12-2017300,21 EUR2.464,96 EUR237.705,94 EUR2.765,17 EUR
25-01-2018297,13 EUR2.468,04 EUR235.237,90 EUR2.765,17 EUR
25-02-2018294,04 EUR2.471,13 EUR232.766,77 EUR2.765,17 EUR
25-03-2018290,95 EUR2.474,22 EUR230.292,55 EUR2.765,17 EUR
25-04-2018287,86 EUR2.477,31 EUR227.815,24 EUR2.765,17 EUR
25-05-2018284,76 EUR2.480,41 EUR225.334,83 EUR2.765,17 EUR
25-06-2018281,66 EUR2.483,51 EUR222.851,32 EUR2.765,17 EUR
25-07-2018278,56 EUR2.486,61 EUR220.364,71 EUR2.765,17 EUR
25-08-2018275,45 EUR2.489,72 EUR217.874,99 EUR2.765,17 EUR
25-09-2018272,34 EUR2.492,83 EUR215.382,16 EUR2.765,17 EUR
25-10-2018269,22 EUR2.495,95 EUR212.886,21 EUR2.765,17 EUR
25-11-2018266,10 EUR2.499,07 EUR210.387,14 EUR2.765,17 EUR
25-12-2018262,98 EUR2.502,19 EUR207.884,95 EUR2.765,17 EUR
25-01-2019259,85 EUR2.505,32 EUR205.379,63 EUR2.765,17 EUR
25-02-2019256,72 EUR2.508,45 EUR202.871,18 EUR2.765,17 EUR
25-03-2019253,58 EUR2.511,59 EUR200.359,59 EUR2.765,17 EUR
25-04-2019250,45 EUR2.514,71 EUR197.844,88 EUR2.765,16 EUR
25-05-2019247,31 EUR2.517,85 EUR195.327,03 EUR2.765,16 EUR
25-06-2019244,16 EUR2.521,00 EUR192.806,03 EUR2.765,16 EUR
25-07-2019241,01 EUR2.524,15 EUR190.281,88 EUR2.765,16 EUR
25-08-2019237,85 EUR2.527,31 EUR187.754,57 EUR2.765,16 EUR
25-09-2019234,69 EUR2.530,47 EUR185.224,10 EUR2.765,16 EUR
25-10-2019231,53 EUR2.533,63 EUR182.690,47 EUR2.765,16 EUR
25-11-2019228,36 EUR2.536,80 EUR180.153,67 EUR2.765,16 EUR
25-12-2019225,19 EUR2.539,97 EUR177.613,70 EUR2.765,16 EUR
25-01-2020222,02 EUR2.543,14 EUR175.070,56 EUR2.765,16 EUR
25-02-2020218,84 EUR2.546,32 EUR172.524,24 EUR2.765,16 EUR
25-03-2020215,66 EUR2.549,50 EUR169.974,74 EUR2.765,16 EUR
25-04-2020212,47 EUR2.552,69 EUR167.422,05 EUR2.765,16 EUR
25-05-2020209,28 EUR2.555,88 EUR164.866,17 EUR2.765,16 EUR
25-06-2020206,08 EUR2.559,08 EUR162.307,09 EUR2.765,16 EUR
25-07-2020202,88 EUR2.562,28 EUR159.744,81 EUR2.765,16 EUR
25-08-2020199,68 EUR2.565,48 EUR157.179,33 EUR2.765,16 EUR
25-09-2020196,47 EUR2.568,69 EUR154.610,64 EUR2.765,16 EUR
25-10-2020193,26 EUR2.571,90 EUR152.038,74 EUR2.765,16 EUR
25-11-2020190,05 EUR2.575,11 EUR149.463,63 EUR2.765,16 EUR
25-12-2020186,83 EUR2.578,33 EUR146.885,30 EUR2.765,16 EUR
25-01-2021183,61 EUR2.581,55 EUR144.303,75 EUR2.765,16 EUR
25-02-2021180,38 EUR2.584,78 EUR141.718,97 EUR2.765,16 EUR
25-03-2021177,15 EUR2.588,01 EUR139.130,96 EUR2.765,16 EUR
25-04-2021173,91 EUR2.591,25 EUR136.539,71 EUR2.765,16 EUR
25-05-2021170,67 EUR2.594,49 EUR133.945,22 EUR2.765,16 EUR
25-06-2021167,43 EUR2.597,73 EUR131.347,49 EUR2.765,16 EUR
25-07-2021164,18 EUR2.600,98 EUR128.746,51 EUR2.765,16 EUR
25-08-2021134,11 EUR2.617,12 EUR126.129,39 EUR2.751,23 EUR
25-09-2021131,38 EUR2.619,85 EUR123.509,54 EUR2.751,23 EUR
25-10-2021128,66 EUR2.622,57 EUR120.886,97 EUR2.751,23 EUR
25-11-2021125,92 EUR2.625,31 EUR118.261,66 EUR2.751,23 EUR
25-12-2021123,19 EUR2.628,04 EUR115.633,62 EUR2.751,23 EUR
25-01-2022120,45 EUR2.630,78 EUR113.002,84 EUR2.751,23 EUR
25-02-2022117,71 EUR2.633,52 EUR110.369,32 EUR2.751,23 EUR
25-03-2022114,97 EUR2.636,26 EUR107.733,06 EUR2.751,23 EUR
25-04-2022112,22 EUR2.639,01 EUR105.094,05 EUR2.751,23 EUR
25-05-2022109,47 EUR2.641,76 EUR102.452,29 EUR2.751,23 EUR
25-06-2022106,72 EUR2.644,51 EUR99.807,78 EUR2.751,23 EUR
25-07-2022103,97 EUR2.647,26 EUR97.160,52 EUR2.751,23 EUR
25-08-2022202,42 EUR2.601,77 EUR94.558,75 EUR2.804,19 EUR
25-09-2022197,00 EUR2.607,19 EUR91.951,56 EUR2.804,19 EUR
25-10-2022191,57 EUR2.612,62 EUR89.338,94 EUR2.804,19 EUR
25-11-2022186,12 EUR2.618,07 EUR86.720,87 EUR2.804,19 EUR
25-12-2022180,67 EUR2.623,52 EUR84.097,35 EUR2.804,19 EUR
25-01-2023175,20 EUR2.628,99 EUR81.468,36 EUR2.804,19 EUR
25-02-2023169,73 EUR2.634,46 EUR78.833,90 EUR2.804,19 EUR
25-03-2023164,24 EUR2.639,95 EUR76.193,95 EUR2.804,19 EUR
25-04-2023158,74 EUR2.645,45 EUR73.548,50 EUR2.804,19 EUR
25-05-2023153,23 EUR2.650,96 EUR70.897,54 EUR2.804,19 EUR
25-06-2023147,70 EUR2.656,49 EUR68.241,05 EUR2.804,19 EUR
25-07-2023142,17 EUR2.662,02 EUR65.579,03 EUR2.804,19 EUR
25-08-2023314,23 EUR2.584,89 EUR62.994,14 EUR2.899,12 EUR
25-09-2023301,85 EUR2.597,27 EUR60.396,87 EUR2.899,12 EUR
25-10-2023289,40 EUR2.609,72 EUR57.787,15 EUR2.899,12 EUR
25-11-2023276,90 EUR2.622,22 EUR55.164,93 EUR2.899,12 EUR
25-12-2023264,33 EUR2.634,79 EUR52.530,14 EUR2.899,12 EUR
25-01-2024251,71 EUR2.647,41 EUR49.882,73 EUR2.899,12 EUR
25-02-2024239,02 EUR2.660,10 EUR47.222,63 EUR2.899,12 EUR
25-03-2024226,28 EUR2.672,84 EUR44.549,79 EUR2.899,12 EUR
25-04-2024213,47 EUR2.685,65 EUR41.864,14 EUR2.899,12 EUR
25-05-2024200,60 EUR2.698,52 EUR39.165,62 EUR2.899,12 EUR
25-06-2024187,67 EUR2.711,45 EUR36.454,17 EUR2.899,12 EUR
25-07-2024174,68 EUR2.724,44 EUR33.729,73 EUR2.899,12 EUR
25-08-2024161,62 EUR2.737,50 EUR30.992,23 EUR2.899,12 EUR
25-09-2024148,50 EUR2.750,62 EUR28.241,61 EUR2.899,12 EUR
25-10-2024135,32 EUR2.763,80 EUR25.477,81 EUR2.899,12 EUR
25-11-2024122,08 EUR2.777,04 EUR22.700,77 EUR2.899,12 EUR
25-12-2024108,77 EUR2.790,35 EUR19.910,42 EUR2.899,12 EUR
25-01-202595,40 EUR2.803,72 EUR17.106,70 EUR2.899,12 EUR
25-02-202581,97 EUR2.817,15 EUR14.289,55 EUR2.899,12 EUR
25-03-202568,47 EUR2.830,65 EUR11.458,90 EUR2.899,12 EUR
25-04-202554,91 EUR2.844,21 EUR8.614,69 EUR2.899,12 EUR
25-05-202541,28 EUR2.857,84 EUR5.756,85 EUR2.899,12 EUR
25-06-202527,58 EUR2.871,54 EUR2.885,31 EUR2.899,12 EUR
25-07-202513,83 EUR2.885,31 EUR0,00 EUR2.899,14 EUR

Comentarios