Colectas recogidas en la parroquia de San Isidro Labrador. Enero 2024



 Parroquia Transparente. 

Enero 2024

* 1 de enero 2024: 20, 48 euros.

* 4 de enero 2024: 28, 88 euros.

* 6 de enero 2024: 25, 95 euros.

* 7 de enero 2024. Cáritas: 52, 84 euros. 

* Lamparario: 11;00 euros. 

* 11 de enero 2024: 87, 24 euros. 

* 14 de enero 2024. Infancia Misionera: 106, 77 euros. 

* 21 de enero 2024 : 34, 52 euros.

* 25 de enero 2024: 23, 64 euros.

* 28 de enero 2024: 41, 06 euros. 

* Donativo: 6, 59 euros. 

Total ingresado: 438, 97 euros.

Comentarios